Telephone:0086 0592 5122145

(小型、中型、大型)深沟球轴承 : 质量等级P0-P5

 

  Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Limiting Mass ITEM
        dynamic static load speed    
  基本尺寸 动载荷       静载荷 limit 极限转速 重量 代码
  d D B C C0 Pu  
 
  mm          KN kN   kg -
  10 19 5 1,38 0,585 0,025 48000 0,0055 61800
  10 19 5 1,38 0,585 0,025 22000 0,0055 61800-2RS1
  10 19 5 1,38 0,585 0,025 38000 0,0055 61800-2Z
  10 22 6 2,08 0,85 0,036 45000 0,010 61900
  10 22 6 2,08 0,85 0,036 20000 0,010 61900-2RS1
  10 22 6 2,08 0,85 0,036 36000 0,010 61900-2Z
  10 26 8 4,75 1,96 0,083 40000 0,019 6000 *
  10 26 8 4,75 1,96 0,083 19000 0,019 6000-2RSH *
  10 26 8 4,75 1,96 0,083 34000 0,019 6000-2RSL *
  10 26 8 4,75 1,96 0,083 34000 0,019 6000-2Z *
  10 26 8 4,75 1,96 0,083 19000 0,019 6000-RSH *
  10 26 8 4,75 1,96 0,083 40000 0,019 6000-RSL *
  10 26 8 4,75 1,96 0,083 40000 0,019 6000-Z *
  10 26 12 4,62 1,96 0,083 19000 0,025 63000-2RS1
  10 28 8 4,62 1,96 0,083 40000 0,022 16100
  10 28 8 4,62 1,96 0,083 32000 0,022 16100-2Z
  10 30 9 5,4 2,36 0,1 34000 0,032 6200 *
  10 30 9 5,4 2,36 0,1 17000 0,032 6200-2RSH *
  10 30 9 5,4 2,36 0,1 28000 0,032 6200-2RSL *
  10 30 9 5,4 2,36 0,1 28000 0,032 6200-2Z *
  10 30 9 5,4 2,36 0,1 17000 0,032 6200-RSH *
  10 30 9 5,4 2,36 0,1 34000 0,032 6200-RSL *
  10 30 9 5,4 2,36 0,1 34000 0,032 6200-Z *
  10 30 14 5,07 2,36 0,1 17000 0,04 62200-2RS1
  10 35 11 8,52 3,4 0,143 32000 0,053 6300 *
  10 35 11 8,52 3,4 0,143 15000 0,053 6300-2RSH *
  10 35 11 8,52 3,4 0,143 26000 0,053 6300-2RSL *
  10 35 11 8,52 3,4 0,143 26000 0,053 6300-2Z *
  10 35 11 8,52 3,4 0,143 15000 0,053 6300-RSH *
  10 35 11 8,52 3,4 0,143 32000 0,053 6300-RSL *
  10 35 11 8,52 3,4 0,143 32000 0,053 6300-Z *
  10 35 17 8,06 3,4 0,143 15000 0,06 62300-2RS1
  12 21 5 1,43 0,67 0,028 43000 0,0063 61801
  12 21 5 1,43 0,67 0,028 20000 0,0063 61801-2RS1
  12 21 5 1,43 0,67 0,028 36000 0,0063 61801-2Z
  12 24 6 2,25 0,98 0,043 40000 0,011 61901
  12 24 6 2,25 0,98 0,043 19000 0,011 61901-2RS1
  12 24 6 2,25 0,98 0,043 32000 0,011 61901-2Z
  12 28 8 5,4 2,36 0,1 38000 0,022 6001 *
  12 28 8 5,4 2,36 0,1 17000 0,022 6001-2RSH *
  12 28 8 5,4 2,36 0,1 30000 0,022 6001-2RSL *
  12 28 8 5,4 2,36 0,1 30000 0,022 6001-2Z *
  12 28 8 5,4 2,36 0,1 17000 0,022 6001-RSH *
  12 28 8 5,4 2,36 0,1 38000 0,022 6001-RSL *
  12 28 8 5,4 2,36 0,1 38000 0,022 6001-Z *
  12 28 12 5,07 2,36 0,1 17000 0,029 63001-2RS1
  12 30 8 5,07 2,36 0,1 34000 0,023 16101
  12 30 8 5,07 2,36 0,1 16000 0,023 16101-2RS1
  12 30 8 5,07 2,36 0,1 28000 0,023 16101-2Z
  12 32 10 7,28 3,1 0,132 32000 0,037 6201 *
  12 32 10 7,28 3,1 0,132 15000 0,037 6201-2RSH *
  12 32 10 7,28 3,1 0,132 26000 0,037 6201-2RSL *
  12 32 10 7,28 3,1 0,132 26000 0,037 6201-2Z *
  12 32 10 7,28 3,1 0,132 15000 0,037 6201-RSH *
  12 32 10 7,28 3,1 0,132 32000 0,037 6201-RSL *
  12 32 10 7,28 3,1 0,132 32000 0,037 6201-Z *
  12 32 14 6,89 3,1 0,132 15000 0,045 62201-2RS1
  12 37 12 10,1 4,15 0,176 28000 0,060 6301 *
  12 37 12 10,1 4,15 0,176 14000 0,060 6301-2RSH *
  12 37 12 10,1 4,15 0,176 22000 0,060 6301-2RSL *
  12 37 12 10,1 4,15 0,176 22000 0,060 6301-2Z
  12 37 12 10,1 4,15 0,176 14000 0,06 6301-RSH *
  12 37 12 10,1 4,15 0,176 28000 0,060 6301-RSL *
  12 37 12 10,1 4,15 0,176 28000 0,060 6301-Z
  12 37 17 9,75 4,15 0,176 14000 0,07 62301-2RS1
  12,7 28,575 6,35 5,4 2,36 0,1 38000 0,023 R 8
  12,7 28,575 7,938 5,4 2,36 0,1 28000 0,024 R 8-2Z
  12,7 33,337 9,525 6,89 3,1 0,132 32000 0,037 RLS 4
  12,7 33,337 9,525 6,89 3,1 0,132 15000 0,037 RLS 4-2RS1
  12,7 33,337 9,525 6,89 3,1 0,132 26000 0,037 RLS 4-2Z
  15 24 5 1,56 0,8 0,034 38000 0,0074 61802
  15 24 5 1,56 0,8 0,034 17000 0,0074 61802-2RS1
  15 24 5 1,56 0,8 0,034 30000 0,0074 61802-2Z
  15 28 7 4,36 2,24 0,095 34000 0,016 61902
  15 28 7 4,36 2,24 0,095 16000 0,016 61902-2RS1
  15 28 7 4,36 2,24 0,095 28000 0,016 61902-2RZ
  15 28 7 4,36 2,24 0,095 28000 0,016 61902-2Z
  15 32 8 5,85 2,85 0,12 32000 0,025 16002 *
  15 32 8 5,85 2,85 0,12 26000 0,025 16002-2Z
  15 32 8 5,85 2,85 0,12 32000 0,025 16002-Z
  15 32 9 5,85 2,85 0,12 32000 0,030 6002 *
  15 32 9 5,85 2,85 0,12 14000 0,030 6002-2RSH *
  15 32 9 5,85 2,85 0,12 26000 0,030 6002-2RSL *
  15 32 9 5,85 2,85 0,12 26000 0,030 6002-2Z *
  15 32 9 5,85 2,85 0,12 14000 0,030 6002-RSH *
  15 32 9 5,85 2,85 0,12 32000 0,030 6002-RSL *
  15 32 9 5,85 2,85 0,12 32000 0,030 6002-Z *
  15 32 13 5,59 2,85 0,12 14000 0,039 63002-2RS1
  15 35 11 8,06 3,75 0,16 28000 0,045 6202 *
  15 35 11 8,06 3,75 0,16 13000 0,045 6202-2RSH *
  15 35 11 8,06 3,75 0,16 22000 0,045 6202-2RSL *
  15 35 11 8,06 3,75 0,16 22000 0,045 6202-2Z *
  15 35 11 8,06 3,75 0,16 13000 0,045 6202-RSH *
  15 35 11 8,06 3,75 0,16 28000 0,045 6202-RSL *
  15 35 11 8,06 3,75 0,16 28000 0,045 6202-Z *
  15 35 14 7,8 3,75 0,16 13000 0,054 62202-2RS1
  15 42 13 11,9 5,4 0,228 24000 0,082 6302 *
  15 42 13 11,9 5,4 0,228 12000 0,082 6302-2RSH *
  15 42 13 11,9 5,4 0,228 19000 0,082 6302-2RSL *
  15 42 13 11,9 5,4 0,228 19000 0,082 6302-2Z *
  15 42 13 11,9 5,4 0,228 12000 0,082 6302-RSH *
  15 42 13 11,9 5,4 0,228 24000 0,082 6302-RSL *
  15 42 13 11,9 5,4 0,228 24000 0,082 6302-Z *
  15 42 17 11,4 5,4 0,228 12000 0,11 62302-2RS1
  15,875 39,688 11,113 9,56 4,75 0,2 24000 0,065 RLS 5
  15,875 39,688 11,113 9,56 4,75 0,2 12000 0,065 RLS 5-2RS1
  15,875 39,688 11,113 9,56 4,75 0,2 19000 0,065 RLS 5-2Z
  15,875 46,038 15,875 13,5 6,55 0,275 22000 0,12 RMS 5
  17 26 5 1,68 0,93 0,039 34000 0,0082 61803
  17 26 5 1,68 0,93 0,039 16000 0,0082 61803-2RS1
  17 26 5 1,68 0,93 0,039 28000 0,0082 61803-2RZ
  17 26 5 1,68 0,93 0,039 28000 0,0082 61803-2Z
  17 30 7 4,62 2,55 0,108 32000 0,018 61903
  17 30 7 4,62 2,55 0,108 14000 0,018 61903-2RS1
  17 30 7 4,62 2,55 0,108 26000 0,018 61903-2RZ
  17 30 7 4,62 2,55 0,108 26000 0,018 61903-2Z
  17 35 8 6,37 3,25 0,137 28000 0,032 16003 *
  17 35 8 6,37 3,25 0,137 22000 0,032 16003-2Z
  17 35 10 6,37 3,25 0,137 28000 0,039 6003 *
  17 35 10 6,37 3,25 0,137 13000 0,039 6003-2RSH *
  17 35 10 6,37 3,25 0,137 22000 0,039 6003-2RSL *
  17 35 10 6,37 3,25 0,137 22000 0,039 6003-2Z *
  17 35 10 6,37 3,25 0,137 13000 0,039 6003-RSH *
  17 35 10 6,37 3,25 0,137 28000 0,039 6003-RSL *
  17 35 10 6,37 3,25 0,137 28000 0,039 6003-Z *
  17 35 14 6,05 3,25 0,137 13000 0,052 63003-2RS1
  17 40 9 9,56 4,75 0,2 24000 0,048 98203
  17 40 12 9,95 4,75 0,2 24000 0,065 6203 *
  17 40 12 11,4 5,4 0,228 24000 0,064 6203 ETN9
  17 40 12 9,95 4,75 0,2 12000 0,065 6203-2RSH *
  17 40 12 9,95 4,75 0,2 19000 0,065 6203-2RSL *
  17 40 12 9,95 4,75 0,2 19000 0,065 6203-2Z *
  17 40 12 9,95 4,75 0,2 12000 0,065 6203-RSH *
  17 40 12 9,95 4,75 0,2 24000 0,065 6203-RSL *
  17 40 12 9,95 4,75 0,2 24000 0,065 6203-Z *
  17 40 16 9,56 4,75 0,2 12000 0,083 62203-2RS1
  17 47 14 14,3 6,55 0,275 22000 0,12 6303 *
  17 47 14 14,3 6,55 0,275 11000 0,12 6303-2RSH *
  17 47 14 14,3 6,55 0,275 17000 0,12 6303-2RSL *
  17 47 14 14,3 6,55 0,275 17000 0,12 6303-2Z *
  17 47 14 14,3 6,55 0,275 11000 0,12 6303-RSH *
  17 47 14 14,3 6,55 0,275 22000 0,12 6303-RSL *
  17 47 14 14,3 6,55 0,275 22000 0,12 6303-Z *
  17 47 19 13,5 6,55 0,275 11000 0,15 62303-2RS1
  17 62 17 22,9 10,8 0,455 18000 0,27 6403
  19,05 47,625 14,287 12,7 6,55 0,28 20000 0,11 RLS 6
  19,05 47,625 14,287 12,7 6,55 0,28 10000 0,11 RLS 6-2RS1
  19,05 47,625 14,287 12,7 6,55 0,28 15000 0,11 RLS 6-2Z
  19,05 50,8 17,462 15,9 7,8 0,335 19000 0,14 RMS 6
  20 32 7 4,03 2,32 0,104 28000 0,018 61804
  20 32 7 4,03 2,32 0,104 13000 0,018 61804-2RS1
  20 32 7 4,03 2,32 0,104 22000 0,018 61804-2RZ
  20 37 9 6,37 3,65 0,156 26000 0,038 61904
  20 37 9 6,37 3,65 0,156 12000 0,038 61904-2RS1
  20 37 9 6,37 3,65 0,156 20000 0,038 61904-2RZ
  20 42 8 7,28 4,05 0,173 24000 0,05 16004 *
  20 42 9 7,93 4,5 0,19 24000 0,051 98204 Y
  20 42 12 9,95 5 0,212 24000 0,069 6004 *
  20 42 12 9,95 5 0,212 11000 0,069 6004-2RSH *
  20 42 12 9,95 5 0,212 19000 0,069 6004-2RSL *
  20 42 12 9,95 5 0,212 19000 0,069 6004-2Z *
  20 42 12 9,95 5 0,212 11000 0,069 6004-RSH *
  20 42 12 9,95 5 0,212 24000 0,069 6004-RSL *
  20 42 12 9,95 5 0,212 24000 0,069 6004-Z *
  20 42 16 9,36 5 0,212 11000 0,086 63004-2RS1
  20 47 14 13,5 6,55 0,28 20000 0,11 6204 *
  20 47 14 15,6 7,65 0,325 20000 0,096 6204 ETN9
  20 47 14 13,5 6,55 0,28 10000 0,11 6204-2RSH *
  20 47 14 13,5 6,55 0,28 17000 0,11 6204-2RSL *
  20 47 14 13,5 6,55 0,28 17000 0,11 6204-2Z *
  20 47 14 13,5 6,55 0,28 10000 0,11 6204-RSH *
  20 47 14 13,5 6,55 0,28 20000 0,11 6204-RSL *
  20 47 14 13,5 6,55 0,28 20000 0,11 6204-Z *
  20 47 18 12,7 6,55 0,28 10000 0,13 62204-2RS1
  20 52 15 16,8 7,8 0,335 19000 0,14 6304 *
  20 52 15 18,2 9 0,38 19000 0,14 6304 ETN9
  20 52 15 16,8 7,8 0,335 9500 0,14 6304-2RSH *
  20 52 15 16,8 7,8 0,335 15000 0,14 6304-2RSL *
  20 52 15 16,8 7,8 0,335 15000 0,14 6304-2Z *
  20 52 15 16,8 7,8 0,335 9500 0,14 6304-RSH *
  20 52 15 16,8 7,8 0,335 19000 0,14 6304-RSL *
  20 52 15 16,8 7,8 0,335 19000 0,14 6304-Z *
  20 52 21 15,9 7,8 0,335 9500 0,20 62304-2RS1
  20 72 19 30,7 15 0,64 15000 0,40 6404
  22 50 14 14 7,65 0,325 19000 0,12 62/22
  22 50 14 14 7,65 0,325 9000 0,12 62/22-2RS1
  22 56 16 18,6 9,3 0,39 18000 0,18 63/22
  22,225 47,625 9,525 11,7 6,3 0,265 20000 0,073 EE 8 TN9
  22,225 50,8 14,287 14 7,65 0,325 19000 0,12 RLS 7
  22,225 50,8 14,287 14 7,65 0,325 9000 0,12 RLS 7-2RS1
  22,225 50,8 14,287 14 7,65 0,325 13000 0,12 RLS 7-2Z
  22,225 57,15 17,462 18,6 9,3 0,39 18000 0,18 RMS 7
  25 37 7 4,36 2,6 0,125 24000 0,022 61805
  25 37 7 4,36 2,6 0,125 11000 0,022 61805-2RS1
  25 37 7 4,36 2,6 0,125 19000 0,022 61805-2RZ
  25 42 9 7,02 4,3 0,193 22000 0,045 61905
  25 42 9 7,02 4,3 0,193 10000 0,045 61905-2RS1
  25 42 9 7,02 4,3 0,193 18000 0,045 61905-2RZ
  25 47 8 8,06 4,75 0,212 20000 0,06 16005 *
  25 47 12 11,9 6,55 0,275 20000 0,080 6005 *
  25 47 12 11,9 6,55 0,275 9500 0,080 6005-2RSH *
  25 47 12 11,9 6,55 0,275 16000 0,080 6005-2RSL *
  25 47 12 11,9 6,55 0,275 16000 0,080 6005-2Z *
  25 47 12 11,9 6,55 0,275 9500 0,080 6005-RSH *
  25 47 12 11,9 6,55 0,275 20000 0,080 6005-RSL *
  25 47 12 11,9 6,55 0,275 20000 0,080 6005-Z *
  25 47 16 11,2 6,55 0,275 9500 0,10 63005-2RS1
  25 52 9 10,6 6,55 0,28 18000 0,078 98205
  25 52 15 14,8 7,8 0,335 18000 0,13 6205 *
  25 52 15 17,8 9,8 0,4 18000 0,12 6205 ETN9
  25 52 15 14,8 7,8 0,335 8500 0,13 6205-2RSH *
  25 52 15 14,8 7,8 0,335 14000 0,13 6205-2RSL *
  25 52 15 14,8 7,8 0,335 14000 0,13 6205-2Z *
  25 52 15 14,8 7,8 0,335 8500 0,13 6205-RSH *
  25 52 15 14,8 7,8 0,335 18000 0,13 6205-RSL *
  25 52 15 14,8 7,8 0,335 18000 0,13 6205-Z *
  25 52 18 14 7,8 0,335 8500 0,15 62205-2RS1
  25 62 17 23,4 11,6 0,49 16000 0,23 6305 *
  25 62 17 26 13,4 0,57 16000 0,21 6305 ETN9
  25 62 17 23,4 11,6 0,49 7500 0,23 6305-2RS1 *
  25 62 17 23,4 11,6 0,49 13000 0,23 6305-2RZ *
  25 62 17 23,4 11,6 0,49 13000 0,23 6305-2Z *
  25 62 17 23,4 11,6 0,49 7500 0,23 6305-RS1 *
  25 62 17 23,4 11,6 0,49 16000 0,23 6305-RZ *
  25 62 17 23,4 11,6 0,49 16000 0,23 6305-Z *
  25 62 24 22,5 11,6 0,49 7500 0,32 62305-2RS1
  25 80 21 35,8 19,3 0,815 13000 0,53 6405
  25,4 57,15 15,875 17,8 9,65 0,405 17000 0,17 RLS 8
  25,4 57,15 15,875 17,8 9,65 0,405 8000 0,17 RLS 8-2RS1
  25,4 57,15 15,875 17,8 9,65 0,405 12000 0,17 RLS 8-2Z
  25,4 63,5 19,05 22,5 11,6 0,49 16000 0,23 RMS 8
  28 58 16 16,8 9,5 0,405 16000 0,18 62/28
  28 68 18 25,1 13,7 0,585 14000 0,29 63/28
  28,575 63,5 15,875 19,5 11,2 0,475 15000 0,20 RLS 9
  28,575 63,5 15,875 19,5 11,2 0,475 7500 0,20 RLS 9-2RS1
  28,575 63,5 15,875 19,5 11,2 0,475 12000 0,20 RLS 9-2Z
  28,575 71,438 20,637 28,1 16 0,67 13000 0,35 RMS 9
  30 42 7 4,49 2,9 0,146 20000 0,027 61806
  30 42 7 4,49 2,9 0,146 9500 0,027 61806-2RS1
  30 42 7 4,49 2,9 0,146 16000 0,027 61806-2RZ
  30 47 9 7,28 4,55 0,212 19000 0,051 61906
  30 47 9 7,28 4,55 0,212 8500 0,051 61906-2RS1
  30 47 9 7,28 4,55 0,212 15000 0,051 61906-2RZ
  30 55 9 11,9 7,35 0,31 17000 0,085 16006 *
  30 55 13 13,8 8,3 0,355 17000 0,12 6006 *
  30 55 13 13,8 8,3 0,355 8000 0,12 6006-2RS1 *
  30 55 13 13,8 8,3 0,355 14000 0,12 6006-2RZ *
  30 55 13 13,8 8,3 0,355 14000 0,12 6006-2Z *
  30 55 13 13,8 8,3 0,355 8000 0,12 6006-RS1 *
  30 55 13 13,8 8,3 0,355 17000 0,12 6006-RZ *
  30 55 13 13,8 8,3 0,355 17000 0,12 6006-Z *
  30 55 19 13,3 8,3 0,355 8000 0,16 63006-2RS1
  30 62 16 20,3 11,2 0,475 15000 0,20 6206 *
  30 62 16 23,4 12,9 0,54 15000 0,19 6206 ETN9
  30 62 16 20,3 11,2 0,475 7500 0,20 6206-2RS1 *
  30 62 16 20,3 11,2 0,475 12000 0,20 6206-2RZ *
  30 62 16 20,3 11,2 0,475 12000 0,20 6206-2Z *
  30 62 16 20,3 11,2 0,475 7500 0,20 6206-RS1 *
  30 62 16 20,3 11,2 0,475 15000 0,20 6206-RZ *
  30 62 16 20,3 11,2 0,475 15000 0,20 6206-Z *
  30 62 20 19,5 11,2 0,475 7500 0,24 62206-2RS1
  30 72 19 29,6 16 0,67 13000 0,35 6306 *
  30 72 19 32,5 17,3 0,735 14000 0,33 6306 ETN9
  30 72 19 29,6 16 0,67 6300 0,35 6306-2RS1 *
  30 72 19 29,6 16 0,67 11000 0,35 6306-2RZ *
  30 72 19 29,6 16 0,67 11000 0,35 6306-2Z *
  30 72 19 29,6 16 0,67 6300 0,35 6306-RS1 *
  30 72 19 29,6 16 0,67 13000 0,35 6306-RZ *
  30 72 19 29,6 16 0,67 13000 0,35 6306-Z *
  30 72 27 28,1 16 0,67 6300 0,48 62306-2RS1
  30 90 23 43,6 23,6 1 11000 0,74 6406
  31,75 69,85 17,462 22,5 13,2 0,55 14000 0,30 RLS 10
  31,75 69,85 17,462 22,5 13,2 0,55 7000 0,30 RLS 10-2RS1
  31,75 69,85 17,462 22,5 13,2 0,55 10000 0,30 RLS 10-2Z
  31,75 79,375 22,225 33,2 19 0,815 12000 0,50 RMS 10
  34,925 76,2 17,462 27 15,3 0,655 13000 0,35 RLS 11
  34,925 88,9 22,225 41 24 1,02 11000 0,63 RMS 11
  35 47 7 4,75 3,2 0,166 18000 0,030 61807
  35 47 7 4,75 3,2 0,166 8000 0,030 61807-2RS1
  35 47 7 4,75 3,2 0,166 14000 0,030 61807-2RZ
  35 55 10 9,56 6,8 0,29 16000 0,080 61907
  35 55 10 9,56 6,8 0,29 7500 0,080 61907-2RS1
  35 55 10 9,56 6,8 0,29 13000 0,08 61907-2RZ
  35 62 9 13 8,15 0,375 15000 0,11 16007 *
  35 62 14 16,8 10,2 0,44 15000 0,16 6007 *
  35 62 14 16,8 10,2 0,44 7000 0,16 6007-2RS1 *
  35 62 14 16,8 10,2 0,44 12000 0,16 6007-2RZ *
  35 62 14 16,8 10,2 0,44 12000 0,16 6007-2Z *
  35 62 14 16,8 10,2 0,44 7000 0,16 6007-RS1 *
  35 62 14 16,8 10,2 0,44 15000 0,16 6007-RZ *
  35 62 14 16,8 10,2 0,44 15000 0,16 6007-Z *
  35 62 20 15,9 10,2 0,44 7000 0,21 63007-2RS1
  35 72 17 27 15,3 0,655 13000 0,29 6207 *
  35 72 17 31,2 17,6 0,75 13000 0,27 6207 ETN9
  35 72 17 27 15,3 0,655 6300 0,29 6207-2RS1 *
  35 72 17 27 15,3 0,655 10000 0,29 6207-2Z *
  35 72 17 27 15,3 0,655 6300 0,29 6207-RS1 *
  35 72 17 27 15,3 0,655 13000 0,29 6207-Z *
  35 72 23 25,5 15,3 0,655 6300 0,37 62207-2RS1
  35 80 21 35,1 19 0,815 12000 0,46 6307 *
  35 80 21 35,1 19 0,815 6000 0,46 6307-2RS1 *
  35 80 21 35,1 19 0,815 9500 0,46 6307-2Z *
  35 80 21 35,1 19 0,815 6000 0,46 6307-RS1 *
  35 80 21 35,1 19 0,815 12000 0,46 6307-Z *
  35 80 31 33,2 19 0,815 6000 0,66 62307-2RS1
  35 100 25 55,3 31 1,29 10000 0,95 6407
  38,1 82,55 19,05 30,7 19 0,8 11000 0,45 RLS 12
  38,1 95,25 23,813 41 24 1,02 11000 0,79 RMS 12
  40 52 7 4,94 3,45 0,186 16000 0,034 61808
  40 52 7 4,94 3,45 0,186 7500 0,034 61808-2RS1
  40 52 7 4,94 3,45 0,186 13000 0,034 61808-2RZ
  40 62 12 13,8 10 0,425 14000 0,12 61908
  40 62 12 13,8 10 0,425 6700 0,12 61908-2RS1
  40 62 12 13,8 10 0,425 12000 0,12 61908-2RZ
  40 68 9 13,8 9,15 0,44 14000 0,13 16008 *
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 14000 0,19 6008 *
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 6300 0,19 6008-2RS1 *
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 11000 0,19 6008-2RZ *
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 11000 0,19 6008-2Z *
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 6300 0,19 6008-RS1 *
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 14000 0,19 6008-RZ *
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 14000 0,19 6008-Z *
  40 68 21 16,8 11,6 0,49 6300 0,26 63008-2RS1
  40 80 18 32,5 19 0,8 11000 0,37 6208 *
  40 80 18 35,8 20,8 0,88 11000 0,34 6208 ETN9
  40 80 18 32,5 19 0,8 5600 0,37 6208-2RS1 *
  40 80 18 32,5 19 0,8 9000 0,37 6208-2RZ *
  40 80 18 32,5 19 0,8 9000 0,37 6208-2Z *
  40 80 18 32,5 19 0,8 5600 0,37 6208-RS1 *
  40 80 18 32,5 19 0,8 11000 0,37 6208-RZ *
  40 80 18 32,5 19 0,8 11000 0,37 6208-Z *
  40 80 23 30,7 19 0,8 5600 0,44  
  38,1 95,25 23,813 41 24 1,02 11000 0,79 RMS 12
  40 52 7 4,94 3,45 0,186 16000 0,034 61808
  40 52 7 4,94 3,45 0,186 7500 0,034 61808-2RS1
  40 52 7 4,94 3,45 0,186 13000 0,034 61808-2RZ
  40 62 12 13,8 10 0,425 14000 0,12 61908
  40 62 12 13,8 10 0,425 6700 0,12 61908-2RS1
  40 62 12 13,8 10 0,425 12000 0,12 61908-2RZ
  40 68 9 13,8 9,15 0,44 14000 0,13 16008 *
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 14000 0,19 6008 *
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 6300 0,19 6008-2RS1 *
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 11000 0,19 6008-2RZ *
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 11000 0,19 6008-2Z *
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 6300 0,19 6008-RS1 *
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 14000 0,19 6008-RZ *
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 14000 0,19 6008-Z *
  40 68 21 16,8 11,6 0,49 6300 0,26 63008-2RS1
  40 80 18 32,5 19 0,8 11000 0,37 6208 *
  40 80 18 35,8 20,8 0,88 11000 0,34 6208 ETN9
  40 80 18 32,5 19 0,8 5600 0,37 6208-2RS1 *
  40 80 18 32,5 19 0,8 9000 0,37 6208-2RZ *
  40 80 18 32,5 19 0,8 9000 0,37 6208-2Z *
  40 80 18 32,5 19 0,8 5600 0,37 6208-RS1 *
  40 80 18 32,5 19 0,8 11000 0,37 6208-RZ *
  40 80 18 32,5 19 0,8 11000 0,37 6208-Z *
  40 80 23 30,7 19 0,8 5600 0,44 62208-2RS1
  40 90 23 42,3 24 1,02 11000 0,63 6308 *
  40 90 23 42,3 24 1,02 5000 0,63 6308-2RS1 *
  40 90 23 42,3 24 1,02 8500 0,63 6308-2RZ *
  40 90 23 42,3 24 1,02 8500 0,63 6308-2Z *
  40 90 23 42,3 24 1,02 5000 0,63 6308-RS1 *
  40 90 23 42,3 24 1,02 11000 0,63 6308-RZ *
  40 90 23 42,3 24 1,02 11000 0,63 6308-Z *
  40 90 33 41 24 1,02 5000 0,89 62308-2RS1
  40 110 27 63,7 36,5 1,53 9000 1,25 6408
  41,275 88,9 19,05 33,2 21,6 0,915 11000 0,51 RLS 13
  41,275 101,6 23,813 52,7 31,5 1,34 9500 0,91 RMS 13
  44,45 95,25 20,637 35,1 23,2 0,98 10000 0,66 RLS 14
  44,45 107,95 26,988 61,8 38 1,6 8500 1,15 RMS 14
  45 58 7 6,63 6,1 0,26 14000 0,040 61809
  45 58 7 6,63 6,1 0,26 6700 0,040 61809-2RS1
  45 58 7 6,63 6,1 0,26 11000 0,040 61809-2RZ
  45 68 12 14 10,8 0,465 13000 0,14 61909
  45 68 12 14 10,8 0,465 6000 0,14 61909-2RS1
  45 68 12 14 10,8 0,465 10000 0,14 61909-2RZ
  45 75 10 16,5 10,8 0,52 12000 0,17 16009 *
  45 75 16 22,1 14,6 0,64 12000 0,25 6009 *
  45 75 16 22,1 14,6 0,64 5600 0,25 6009-2RS1 *
  45 75 16 22,1 14,6 0,64 10000 0,25 6009-2Z *
  45 75 16 22,1 14,6 0,64 5600 0,25 6009-RS1 *
  45 75 16 22,1 14,6 0,64 12000 0,25 6009-Z *
  45 75 23 20,8 14,6 0,64 5600 0,34 63009-2RS1
  45 85 19 35,1 21,6 0,915 11000 0,41 6209 *
  45 85 19 35,1 21,6 0,915 5000 0,41 6209-2RS1 *
  45 85 19 35,1 21,6 0,915 8500 0,41 6209-2Z *
  45 85 19 35,1 21,6 0,915 5000 0,41 6209-RS1 *
  45 85 19 35,1 21,6 0,915 11000 0,41 6209-Z *
  45 85 23 33,2 21,6 0,915 5000 0,48 62209-2RS1
  45 100 25 55,3 31,5 1,34 9500 0,83 6309 *
  45 100 25 55,3 31,5 1,34 4500 0,83 6309-2RS1 *
  45 100 25 55,3 31,5 1,34 7500 0,83 6309-2Z *
  45 100 25 55,3 31,5 1,34 4500 0,83 6309-RS1 *
  45 100 25 55,3 31,5 1,34 9500 0,83 6309-Z *
  45 100 36 52,7 31,5 1,34 4500 1,15 62309-2RS1
  45 120 29 76,1 45 1,9 8500 1,55 6409
  50 65 7 6,76 6,8 0,285 13000 0,052 61810
  50 65 7 6,76 6,8 0,285 6000 0,052 61810-2RS1
  50 65 7 6,76 6,8 0,285 10000 0,052 61810-2RZ
  50 72 12 14,6 11,8 0,5 12000 0,14 61910
  50 72 12 14,6 11,8 0,5 5600 0,14 61910-2RS1
  50 72 12 14,6 11,8 0,5 9500 0,14 61910-2RZ
  50 80 10 16,8 11,4 0,56 11000 0,18 16010 *
  50 80 16 22,9 16 0,71 11000 0,26 6010 *
  50 80 16 22,9 16 0,71 5000 0,26 6010-2RS1 *
  50 80 16 22,9 16 0,71 9000 0,26 6010-2RZ *
  50 80 16 22,9 16 0,71 9000 0,26 6010-2Z *
  50 80 16 22,9 16 0,71 5000 0,26 6010-RS1 *
  50 80 16 22,9 16 0,71 11000 0,26 6010-RZ *
  50 80 16 22,9 16 0,71 11000 0,26 6010-Z *
  50 80 23 21,6 16 0,71 5000 0,37 63010-2RS1
  50 90 20 37,1 23,2 0,98 10000 0,46 6210 *
  50 90 20 37,1 23,2 0,98 4800 0,46 6210-2RS1 *
